序號 | 業主名稱 | 工程名稱 | 設計內容 | 設計或投產時間 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | 西北大學 | 天然氣轉化二甲醚中試裝置 | 工程設計 | 2007年10月設計 |
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | 寶雞中圓化工有限公司 | 2萬噸/年聯產甲醇工程 | 施工圖設計 | 2009年2月設計 2009年5月投產 |
8 | 陜西豐寶化工公司 | 年產8萬噸合成氨系統改造 | 全廠可研、初設、施工圖設計 | 2010年3月設計 2010年8月投產 |
9-20 | 陜西省內所有12家合成氨廠 | 4~12萬噸合成氨/年合成氨重點崗位自動化系統改造方案 | 方案編制、施工圖詳細設計 | 2010.3~2011.10 |
21 | 甘肅金昌化工集團有限公司 | 蘭炭氣制合成氨、甲醇項目 | 可研報告編制 | 2011年3月編制 |
22 | 甘肅金昌化工集團有限公司 | 10萬噸/年濃硝酸工程 | 可研報告編制 | 2011年3月編制 |
23 | 神木縣銀泉煤化工股份有限公司 | 蘭炭氣制5萬噸合成氨聯產碳銨 | 方案編制 | 2011年3月編制 |
24 | ||||
25 | 陜西黃陵煤化工有限責任公司 | 300萬噸/年焦化脫硫液提鹽項目 | 方案編制、施工圖設計 | 2012年7月設計 2013年1月投產 |
26 | ||||
27 | 甘肅豐盛環?萍加邢薰 | 蘭炭氣、焦爐氣、電石氣綜合利用 年產20萬噸合成氨及液化甲烷項目 | 可研編制、安全評價 | 2012年8月編制 |
28 | 河北金藁化肥有限公司 | 搬遷升級改造暨回收利用焦爐煤氣制16萬噸氨、醇工程 | 初步設計、施工圖設計 | 施工圖設計階段 |
29 | 安徽霍邱縣華玉化工有限公司 | 年產8萬噸合成氨、13萬噸尿素搬遷節能改造項目 | 可研編制、初步設計、施工圖設計 | 初步設計階段 |
30 | ||||
31 | ||||
32 | 施工圖設計階段 | |||
33 | 陜西省渭南市金安氣體有限公司 | 5000噸/年工業氣體分裝項目 | 施工圖設計 | 2016年設計并完成 |
34 | 陜西理想化工有限責任公司 | 安全隱患整改項目 | 安全專篇 | 2016年編寫并通過評審 |
35 | 陜西美巖石化科技有限公司 | 負壓抽吸機裝置項目 | 施工圖設計 | 2016年設計并完工 |
36 | 陜西寶雞五一氣體有限公司 | 氣體充裝項目 | 安全專篇及施工圖設計 | 2017年編寫、設計 |
37 | 邯鋼集團邯寶鋼鐵有限公司 | 2×360m2燒結機脫硫脫硝升級改造工程氨水系統 | 施工圖設計 | 2017年設計并完工 |
38 | 寶雞力興稀貴金屬加工廠 | 氧氣管道項目 | 施工圖設計 | 2017年設計并完工 |
39 | 陜西寶氮集團 | 蒸汽管道項目 | 施工圖設計 | 2017年完成設計 |
40 | 云南曲靖越聚化工有限公司 | 利用焦爐煤氣、高爐煤氣制取20萬t/a合成氨工程項目 | 施工圖設計 | 2018年 |
版權所有:寶雞市泰和石化工程有限公司 寶雞市泰和化工科技有限公司 地址:寶雞市陳倉區佳苑新城1號樓1單元6層 郵編:721300 電話:0917-6230383 傳真:0917-6230393 Email:bjth888@163.com 陜ICP備17014913號 |